สิทธิประโยชน์ | ระดับตัวแทนเบื้องต้น | ||||
---|---|---|---|---|---|
SR | SR | BS |
SS |
GS |
|
เงื่อนไข | สมัคร 180 |
สมัคร 280 |
1.5K PV |
9K PV |
45K PV |
ฟรี เว็บไซต์ e-comerce พร้อมขายทันที ตลอดชีพ | |||||
Line Notify แจ้งข้อมูลลูกค้าผู้สมัครให้คุณทันที | |||||
ไฟล์ ดาวโหลด แคตคู่มือ | |||||
แฟ้มแคตคู่มือสมาชิกธุรกิจ | |||||
ฟรี สิทธิเข้าถึงการใช้ระบบเรียนรู้ ครอสธุรกิจขายออนไลน์ | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% |
รับกำไร จากการขายปลีก 25% (ไม่ต้องสต๊อก Dropship) | |||||
รวมกำไร จากกการขายปลีกเงินปันผล | 25% | 25% | 33% | 48% | 58% |
สิทธิการใช้ app giff-icare/giff expert รูปสินค้าพร้อมขาย | |||||
สิทธิการขายบน e marketplace (Shoppee,LAZADA) | |||||
ฟรี ประกันอุบัติเหตุ 120000-320000 บาท | |||||
ฟรี Private coaching สอนแบบจับมือทำ | |||||
สิทธิในการรับสมัครตัวแทนรับกำไรส่วนต่าง ของทีมงาน(ชั้นลูก) | |||||
รับสิทธิ โปรโมท ช่วยสร้างสายงาน (ฐานลูกค้าสมาชิก) | |||||
สิทธิในการรับสมัครตัวแทน สร้างทีม&รับกำไรส่วนต่าง ของทีมงาน(ชั้นหลาน ) | |||||
สิทธิในการรับสมัครตัวแทน สร้างทีม&รับกำไรส่วนต่าง ของทีมงาน(ชั้นเหลน ยาวตลอดสาย) | |||||
สิทธิ โบนัสเงินสดแต่ละ เดือน 1050-8000 บาท | |||||
สิทธิโบนัสสะสม แต้ม 60000 บาท | |||||
สิทธิรับ โบนัส เงินสด ท่องเที่ยว ยุโรป ขั้นต่ำ 70,000 บาทขึ้นไปไม่มีลิมิต | |||||
รับเข็มทองเกียร์ติคุณ กับ ผู้บริหาร บริษัทกิฟฟารีน |